
RRSPs
RRSPs, RRIFs, and TFSAs (Rates effective 2023-07-25) | Rates |
---|---|
Variable Rate | 0.10% |
6 - 11 Months Non-Redeemable | 0.30% |
1 Year Non-Redeemable | 4.85% |
2 Year Non-Redeemable | 4.65% |
3 Year Non-Redeemable | 4.00% |
4 Year Non-Redeemable | 3.85% |
5 Year Non-Redeemable | 3.85% |
Rates are subject to change without notice at any time. For more information visit us at the branch or call us at 250.344.2282 or toll-free 1.888.298.1777.